DTX drums Quick Comparison
- 3-Zone Cymbal Pad
- 2-Zone Cymbal Pad
- 3-Zone DTX-PAD
- 3-Zone DTX-PAD with controller
- Monaural DTX-PAD
- Monaural Pad
- Choke & Mute
- With Hi-Hat Stand
- With Snare Stand
- Real Hi-Hat

| Tone Generator | Polyphony | 64 |
|---|---|---|
| Voices | 1,115 drums + 211 melodies | |
| Drum Kit | Preset: 50, User: 50 | |
| Songs | 3 demos, 44 songs, 40 pad songs | |
| Expandability | Up to 5 pads | |
| Sampling | Yes |
|---|---|
| Audio Import | Yes |
| Cubase AI | Yes |
| Input / Output |

| Tone Generator | Polyphony | 64 |
|---|---|---|
| Voices | 1,115 drums + 211 melodies | |
| Drum Kit | Preset: 50, User: 50 | |
| Songs | 3 demos, 44 songs, 40 pad songs | |
| Expandability | Up to 6 pads | |
| Sampling | Yes |
|---|---|
| Audio Import | Yes |
| Cubase AI | Yes |
| Input / Output |

| Tone Generator | Polyphony | 64 |
|---|---|---|
| Voices | 1,268 drums + 128 melodies | |
| Drum Kit | Preset: 50, User: 10 *1 | |
| Songs | 2 demos, 44 songs, 17 pad songs | |
| Expandability | Up to 2 pads | |
| Sampling | No |
|---|---|
| Audio Import | Yes |
| Cubase AI | Yes |
| Input / Output |

| Tone Generator | Polyphony | 64 |
|---|---|---|
| Voices | 1,268 drums + 128 melodies | |
| Drum Kit | Preset: 50, User: 10 *1 | |
| Songs | 2 demos, 44 songs, 17 pad songs | |
| Expandability | Up to 3 pads | |
| Sampling | No |
|---|---|
| Audio Import | Yes |
| Cubase AI | Yes |
| Input / Output |

| Tone Generator | Polyphony | 32 |
|---|---|---|
| Voices | 427 drums + 22 melodies | |
| Drum Kit | Preset: 50, User: 20 | |
| Songs | 3 demos, 41 songs, 19 pad songs | |
| Expandability | Up to 4 pads | |
| Sampling | No |
|---|---|
| Audio Import | No |
| Cubase AI | No |
| Input / Output |

| Tone Generator | Polyphony | 32 |
|---|---|---|
| Voices | 427 drums + 22 melodies | |
| Drum Kit | Preset: 50, User: 20 | |
| Songs | 3 demos, 41 songs, 19 pad songs | |
| Expandability | Up to 4 pads | |
| Sampling | No |
|---|---|
| Audio Import | No |
| Cubase AI | No |
| Input / Output |

| Tone Generator | Polyphony | 32 |
|---|---|---|
| Voices | 427 drums + 22 melodies | |
| Drum Kit | Preset: 50, User: 20 | |
| Songs | 3 demos, 41 songs, 19 pad songs | |
| Expandability | Up to 4 pads | |
| Sampling | No |
|---|---|
| Audio Import | No |
| Cubase AI | No |
| Input / Output |

| Tone Generator | Polyphony | 32 |
|---|---|---|
| Voices | 427 drums + 22 melodies | |
| Drum Kit | Preset: 50, User: 20 | |
| Songs | 3 demos, 41 songs, 19 pad songs | |
| Expandability | Up to 4 pads | |
| Sampling | No |
|---|---|
| Audio Import | No |
| Cubase AI | No |
| Input / Output |

| Tone Generator | Polyphony | 32 |
|---|---|---|
| Voices | 427 drums + 22 melodies | |
| Drum Kit | Preset: 50, User: 20 | |
| Songs | 3 demos, 41 songs, 19 pad songs | |
| Expandability | Up to 4 pads | |
| Sampling | No |
|---|---|
| Audio Import | No |
| Cubase AI | No |
| Input / Output |

| Tone Generator | Polyphony | 32 |
|---|---|---|
| Voices | 427 drums + 22 melodies | |
| Drum Kit | Preset: 50, User: 20 | |
| Songs | 3 demos, 41 songs, 19 pad songs | |
| Expandability | Up to 4 pads | |
| Sampling | No |
|---|---|
| Audio Import | No |
| Cubase AI | No |
| Input / Output |

| Tone Generator | Polyphony | 32 |
|---|---|---|
| Voices | 427 drums + 22 melodies | |
| Drum Kit | Preset: 50, User: 20 | |
| Songs | 3 demos, 41 songs, 19 pad songs | |
| Expandability | Up to 4 pads | |
| Sampling | No |
|---|---|
| Audio Import | No |
| Cubase AI | No |
| Input / Output |

| Tone Generator | Polyphony | 32 |
|---|---|---|
| Voices | 427 drums + 22 melodies | |
| Drum Kit | Preset: 50, User: 20 | |
| Songs | 3 demos, 41 songs, 19 pad songs | |
| Expandability | Up to 4 pads | |
| Sampling | No |
|---|---|
| Audio Import | No |
| Cubase AI | No |
| Input / Output |

| Tone Generator | Polyphony | 32 |
|---|---|---|
| Voices | 427 drums + 22 melodies | |
| Drum Kit | Preset: 50, User: 20 | |
| Songs | 3 demos, 41 songs, 19 pad songs | |
| Expandability | Up to 4 pads | |
| Sampling | No |
|---|---|
| Audio Import | No |
| Cubase AI | No |
| Input / Output |

| Tone Generator | Polyphony | 32 |
|---|---|---|
| Voices | 427 drums + 22 melodies | |
| Drum Kit | Preset: 50, User: 20 | |
| Songs | 3 demos, 41 songs, 19 pad songs | |
| Expandability | Up to 4 pads | |
| Sampling | No |
|---|---|
| Audio Import | No |
| Cubase AI | No |
| Input / Output |

| Tone Generator | Polyphony | 32 |
|---|---|---|
| Voices | 169 drums | |
| Drum Kit | 10 | |
| Songs | 10 | |
| Expandability | Up to 1 pad | |
| Sampling | No |
|---|---|
| Audio Import | No |
| Cubase AI | No |
| Input / Output | * The DTX400 features a combined earphones/stereo output terminal. |

| Tone Generator | Polyphony | 32 |
|---|---|---|
| Voices | 169 drums | |
| Drum Kit | 10 | |
| Songs | 10 | |
| Expandability | Up to 1 pad | |
| Sampling | No |
|---|---|
| Audio Import | No |
| Cubase AI | No |
| Input / Output | * The DTX400 features a combined earphones/stereo output terminal. |

| Tone Generator | Polyphony | 32 |
|---|---|---|
| Voices | 169 drums | |
| Drum Kit | 10 | |
| Songs | 10 | |
| Expandability | No | |
| Sampling | No |
|---|---|
| Audio Import | No |
| Cubase AI | No |
| Input / Output | * The DTX400 features a combined earphones/stereo output terminal. |